Organisme de formation Certifié
Catalogue des formations dispensées en 2020
Type de formation | Tarifs /J | Durée standard (J) | Effectif formé | Délais de plannification |
Formation à la méthode SMED: Optimisation du process et du poste de travail Plan de formation (PDF) | 1 300 € | 5 | 1 à 15 | 4 Semaines |
Formation à la Méthode 5S Plan de formation (PDF) | 1 300 € | 5 | 1 à 15 | 4 Semaines |
Formation aux principes et outils du pilotage de la performance / Formation au Lean Management Plan de formation (PDF) | 1 300 € | 3 | 8 à 15 | 4 Semaines |
Sensibilisation aux outils d’optimisation de la performance / LEAN MANAGEMENT Plan de formation (PDF) | 1 300 € | 1 | 8 à 15 | 4 Semaines |
Formation aux outils de la Gestion de projet Plan de formation (PDF) | 1 300 € | 4 | 1 à 15 | 4 Semaines |
Formation aux principes de la Résolution de problèmes Plan de formation (PDF) | 1 300 € | 2 | 1 à 15 | 4 Semaines |
Formation aux Principes de l’amélioration Continue bientôt disponible | 1 300 € | 2 | 1 à 5 | 4 Semaines |
Formation aux principaux indicateurs de pilotage des performances (SQCDP) bientôt disponible | 1 300 € | 2 | 1 à 5 | 4 Semaines |
La certification Qualité a été délivrée au titre de la Catégorie:Actions de FORMATION
Toutes nos formations sont accessibles aux personnes avec handicap
Les adaptations nécessaires sont définies 15 jours avant l’exécution des formations en collaboration avec les personnes concernées.
Pour toute question merci de nous contacter: contact@operative.fr
Nos contacts ressources Handicap Formation en région
Provence Alpes Côte d’Azur
Hélène Patry Heintz et Aline DA DALTO
04 42 93 15 50
Occitanie
Nathalie BAYLE
06 48 10 95 84
06 48 10 95 84
Nombre de personnes formées en 2020
Nombre de formations réalisées en 2020
Évaluations réalisées par les Stagiaires en 2020
Notation sur 5
/5
Note de déroulement des formations
/5
Note d’Animation des formations
/5
Note de mise en application possible des formations
/5
Note sur la logistique de la formation
/20
Note à Froid (après 3 à 6 mois)
sur l’efficacité des formations